Цены на детские спортивные комплексы металлические:
Комплексы металлические для раннего развития детей от 6-ти месяцев:
ДСК Пирамида | |
![]() | |
от 9500 руб. |
Комплексы индивидуального изготовления:
На комплексы индивидуального изготовления, в се размеры, конфигурации и цвета могут быть изменены, навесное оборудование можно подобрать здесь.
ДСК 21.00 | ДСК 21.01 | ДСК 21.02 | ДСК 21.03 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10712 р. | 18642 р. | 18590 р. | 17940 р. |
ДСК 22.00 | ДСК 22.01 | ДСК 22.02 | ДСК 22.03 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10712 р. | 17381 р. | 19838 р. | 18340 р. |
ДСК 21.01 с гнездом | ДСК 22.01 с гнездом | ДСК 21.04 с гнездом | ДСК 22.04 с гнездом |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
23660 р. | 25870 р. | 23088 р. | 22945 р. |
ДСК 31.01 | ДСК 31.02 | ДСК 32.01 | ДСК 32.02 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
28509 р. | 29341 р. | 27118 р. | 27820 р. |
ДСК 41.01 | ДСК 41.02 | ДСК 42.01 | ДСК 42.02 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
28236 р. | 31707 р. | 28795 р. | 34600 р. |
ДСК 51.01 | ДСК 51.02 | ДСК 52.01 | ДСК 52.02 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
35750 р. | 42705 р. | 36309 р. | 41730 р. |
ДСК 10.01 | ДСК 06.01 | ДСК 08.01 | ДСК 06.0 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
78312 р. | 56680 р. | 56511 р. | 42077 р. |
ДСК 11.01 | ДСК 07.01 | ||
![]() | ![]() | ||
84155 р. | 70245 р. |
Все комплексы поставляются в разобранном виде, при необходимости дополнительно оказывается услуга по сборке и установке комплекса, 25% от стоимости металлоконструкции.
Для индивидуального проектирования детского спортивного комплекса, можете обратиться по телефону (812)643-23-48, или написать на email Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
3D модель Вашего комплекса бесплатно.
Цены на детские спортивные комплексы деревянные:
Комплекс деревянный для раннего развития детей от 1 года:
| ДСК "Джуно" | ДСК "Добрыня" |
![]() | ![]() | |
18900 р. | 17940 р. |
Детские спортивные комплексы деревянные
20700 руб. |
11850 руб.